※地域区分ごとの上乗せ割合7級地 3% 10.14
介護度 | 単位数 | 利用者負担額 (1割表記) |
サービスコード | 提供時間 | 処遇改善加算 |
---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 655 単位 | 655円/日 | 152441 | 7時間以上 8時間未満 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ 所定単位数の5.9% 介護職員特定処遇改善加算Ⅱ 所定単位数の1% ベースアップ等支援加算 所定単位数の1% |
要介護2 | 773 単位 | 773円/日 | 152442 | ||
要介護3 | 896 単位 | 896円/日 | 152443 | ||
要介護4 | 1,018 単位 | 1,018円/日 | 152444 | ||
要介護5 | 1,142 単位 | 1,142円/日 | 152445 | ||
入浴加算1 | 40 単位/日 | 40円/回 | 155301 | – | – |
入浴加算2 | 55 単位/日 | 55円/回 | 155303 | – | – |
要支援1 | 1,672 単位 | 1,672円/月 | A61111 | 5時間以上 | 通所型独自サービス 特定処遇改善加算Ⅰ 所定単位数の5.9% 通所型独自サービス 特定処遇改善加算Ⅱ 所定単位数の1% ベースアップ等支援加算 所定単位数の1% |
1,338 単位 | 1,338円/月 | A61211 | 3~5時間 | ||
要支援2 | 3,428 単位 | 3,428円/月 | A61121 | 5時間以上 | |
2,742 単位 | 2,742円/月 | A61221 | 3~5時間 |
【介護保険外】 | ※状況に応じて、その都度、実費がかかる場合がございます。 |
---|---|
昼食代 | 600円(お茶,フレッシュジュース,おやつ代込) |
パット代 | 50円 |
オムツ代 | 100円 |
この単位表はとまと宗高の単位(通常規模)になります。
焼津市の地域区分は「7等級」(10.14)となります。